Цены на нашу продукцию
Цены на Винтовые сваи 57 мм купить в Мегионе
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-1500 | 6.5 | 358 | 1594 | 2390 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-2000 | 6.5 | 358 | 1900 | 2850 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-2500 | 6.5 | 358 | 2268 | 3401 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-3000 | 6.5 | 358 | 2635 | 3953 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-3500 | 6.5 | 358 | 2942 | 4412 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-4000 | 6.5 | 358 | 3309 | 4964 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-5000 | 6.5 | 358 | 3983 | 5975 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-6000 | 6.5 | 358 | 4780 | 7169 |
Цены на Винтовые сваи 60 мм в Мегионе
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-1600 | 4.5 | 205 | 1324 | 1986 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-2000 | 4.5 | 205 | 1496 | 2243 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-2500 | 4.5 | 205 | 1679 | 2519 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-3000 | 4.5 | 205 | 1875 | 2813 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-3500 | 4.5 | 205 | 2010 | 3015 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-4000 | 4.5 | 205 | 2329 | 3493 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-5000 | 4.5 | 205 | 2844 | 4265 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-6000 | 4.5 | 205 | 3297 | 4945 |
Цены на Винтовые сваи 73 мм в Мегионе
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-73-1500 | 5.5 | 256 | 858 | 1287 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-73-2000 | 5.5 | 256 | 981 | 1471 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-73-2500 | 5.5 | 256 | 1103 | 1655 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-73-3000 | 5.5 | 256 | 1226 | 1839 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-73-3500 | 5.5 | 256 | 1348 | 2022 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-73-4000 | 5.5 | 256 | 1410 | 2114 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-73-5000 | 5.5 | 256 | 1777 | 2666 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-73-6000 | 5.5 | 256 | 2206 | 3309 |
Цены на Винтовые сваи 76 мм в Мегионе
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-1500 | 3.5 | 256 | 1177 | 1765 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-2000 | 3.5 | 256 | 1238 | 1857 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-2500 | 3.5 | 256 | 1348 | 2022 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-3000 | 3.5 | 256 | 1496 | 2243 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-3500 | 3.5 | 256 | 1692 | 2537 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-4000 | 3.5 | 256 | 1875 | 2813 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-5000 | 3.5 | 256 | 2206 | 3309 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-6000 | 3.5 | 256 | 2390 | 3585 |
Цены на Винтовые сваи 89 мм в Мегионе
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-1500 | 6.5 | 307 | 1103 | 1655 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-2000 | 6.5 | 307 | 1226 | 1839 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-2500 | 6.5 | 307 | 1471 | 2206 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-3000 | 6.5 | 307 | 1716 | 2574 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-3500 | 6.5 | 307 | 2084 | 3125 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-4000 | 6.5 | 307 | 2329 | 3493 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-5000 | 6.5 | 307 | 2696 | 4044 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-6000 | 6.5 | 307 | 3070 | 4596 |
Цены на Винтовые сваи 102 мм в Мегионе
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-1500 | 6.5 | 358 | 1594 | 2390 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-2000 | 6.5 | 358 | 1900 | 2850 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-2500 | 6.5 | 358 | 2268 | 3401 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-3000 | 6.5 | 358 | 2635 | 3953 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-3500 | 6.5 | 358 | 2942 | 4412 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-4000 | 6.5 | 358 | 3309 | 4964 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-5000 | 6.5 | 358 | 3983 | 5975 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-6000 | 6.5 | 358 | 4780 | 7169 |
Цены на Винтовые сваи 108 мм в Мегионе
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-1500 | 4 | 358 | 1802 | 2703 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-2000 | 4 | 358 | 1863 | 2795 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-2500 | 4 | 358 | 1863 | 2795 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-3000 | 4 | 358 | 2255 | 3383 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-3500 | 4 | 358 | 2709 | 4063 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-4000 | 4 | 358 | 2966 | 4449 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-5000 | 4 | 358 | 3407 | 5111 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-6000 | 4 | 358 | 3861 | 5791 |
Цены на Винтовые сваи 133 мм в Мегионе
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-2000 | 4 | 409 | 2317 | 3475 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-2500 | 4 | 409 | 2574 | 3861 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-3000 | 4 | 409 | 2831 | 4247 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-3500 | 4 | 409 | 3089 | 4633 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-4000 | 4 | 409 | 3407 | 5111 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-5000 | 4 | 409 | 3995 | 5993 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-6000 | 4 | 409 | 4633 | 6949 |
Цены на Винтовые сваи 159 мм в Мегионе
Наименование/длина | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая опора 3000 | 4.5 | 205 | 1737 | 1941 |
Винтовая свая опора 3500 | 4.5 | 205 | 1788 | 1992 |
Винтовая опора 4000 | 4.5 | 205 | 1839 | 2050 |
Винтовая опора 4500 | 4.5 | 205 | 1890 | 2145 |
Цены на Винтовые сваи 219 мм в Мегионе
Наименование/длина | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая опора 3000 | 4.5 | 205 | 1839 | 2145 |
Винтовая свая опора 3500 | 4.5 | 205 | 1890 | 2196 |
Винтовая опора 4000 | 4.5 | 205 | 1941 | 2247 |
Винтовая опора 4500 | 4.5 | 205 | 2145 | 2451 |
Цены на Винтовые сваи 325 мм в Мегионе
Наименование/длина | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая опора 3000 | 4.5 | 205 | 2145 | 2451 |
Винтовая свая опора 3500 | 4.5 | 205 | 2298 | 2502 |
Винтовая опора 4000 | 4.5 | 205 | 2349 | 2554 |
Винтовая опора 4500 | 4.5 | 205 | 2451 | 2758 |
Цены на Винтовые сваи с усиленной лопастью 8 мм в Мегионе
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-1500 | 6.5 | 256 | 1177 | 1765 |
Винтовая опора лопастная СВЛ-2000 | 6.5 | 256 | 1238 | 1857 |
Винтовая опора лопастная СВЛ-2500 | 6.5 | 256 | 1348 | 2022 |
Винтовая опора лопастная СВЛ-3000 | 6.5 | 256 | 1496 | 2243 |
Винтовая опора лопастная СВЛ-3500 | 6.5 | 256 | 1692 | 2537 |
Винтовая опора лопастная СВЛ-4000 | 6.5 | 256 | 1875 | 2813 |
Винтовая опора лопастная СВЛ-5000 | 6.5 | 256 | 2206 | 3309 |
Винтовая опора лопастная СВЛ-6000 | 6.5 | 256 | 2390 | 3585 |
Цены на Промышленные опоры из нержавеющей стали в Мегионе
Диаметр сваи | Цена сваи от | Цена монтажа от |
57 мм. | 1089 | 925 |
76 мм. | 1315 | 1027 |
89 мм. | 1366 | 1027 |
108 мм. | 1592 | 1027 |
133 мм. | 2413 | 1232 |
Цены на Квадратные винтовые сваи в Мегионе
Наименование/длина | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Труба 57х3,5 мм - длина 1000 мм | 3.5 | 205 | 932 | 1226 |
Труба 57х3,5 мм - длина 1200 мм | 3.5 | 205 | 981 | 1430 |
Труба 57х3,5 мм - длина 1500 мм | 3.5 | 205 | 1030 | 1532 |
Проф. 60х60х2 мм - длина 1000 мм | 3.5 | 205 | 1103 | 1226 |
Проф. 60х60х2 мм - длина 1200 мм | 3.5 | 205 | 1116 | 1430 |
Проф. 60х60х2 мм - длина 1500 мм | 3.5 | 205 | 1299 | 1634 |
Столб заборный 60х60х2 мм - длина 2000 мм | 3.5 | 205 | 685 | 1297 |
Столб заборный 60х60х2 мм - длина 2500 мм | 3.5 | 205 | 777 | 1287 |
Цены на Комбинированные сваи для заборов в Мегионе
Наименование опоры | Труба | Проф | Цена, руб |
Комбинированная 57х3,5/60х60х2мм | 1000 мм | 1500 миллиметров | 1226 |
Комбинированная 57х3,5/60х60х2мм | 1000 мм | 2000 миллиметров | 1277 |
Комбинированная 57х3,5/60х60х2мм | 1500 мм | 1500 миллиметров | 1308 |
Комбинированная 57х3,5/60х60х2мм | 1500 мм | 2000 миллиметров | 1379 |
Комбинированная 57х3,5/60х60х2мм | 1000 мм | 1500 миллиметров | 1226 |
Комбинированная 57х3,5/60х60х2мм | 1500 мм | 2500 миллиметров | 1430 |
Комбинированная 57х3,5/60х60х2мм | 2000 мм | 2000 миллиметров | 1481 |
Комбинированная 57х3,5/60х60х2мм | 2000 мм | 2500 миллиметров | 1532 |
Цены на Буронабивные сваи в Мегионе
Сечение | Глубина заложения | Арматура | Марка бетона | Цена за 1 опору |
200 мм | 150 мм | 10мм / 12мм | М300 | 2043 |
200 мм | 180 мм | 10мм / 12мм | М300 | 2247 |
200 мм | 200 мм | 10мм / 12мм | М300 | 2451 |
250 мм | 150 мм | 10мм / 12мм | М300 | 2656 |
250 мм | 180 мм | 10мм / 12мм | М300 | 2860 |
250 мм | 200 мм | 10мм / 12мм | М300 | 3166 |
300 мм | 150 мм | 10мм / 12мм | М300 | 3473 |
300 мм | 180 мм | 10мм / 12мм | М300 | 3779 |
300 мм | 200 мм | 10мм / 12мм | М300 | 3983 |
Цены на Опоры железобетонные в Мегионе
Размер | Количество штук | Цена с доставкой по городу | Стоимость с доставкой по области | Цена за 1 опору |
150х150х3000 | 1-20 свай | 4800 | 5515 | 4494 |
150х150х3000 | 21 - 50 штук | 4596 | 5311 | 4187 |
150х150х3000 | 1-20 свай | 5413 | 6230 | 5209 |
150х150х3000 | 21 - 50 штук | 5209 | 6026 | 5004 |
200х200х3000 | 1-20 свай | 5821 | 6434 | 5515 |
200х200х3000 | 21 - 50 штук | 5617 | 6230 | 5209 |
200х200х4000 | 1-20 свай | 6843 | 7047 | 6536 |
200х200х4000 | 21 - 50 штук | 6638 | 6843 | 6230 |
Цены на Многолопастные Сваи в Мегионе
Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1395 | 1946 | 2167 |
76 мм. | 1519 | 2150 | 2393 |
89 мм. | 1570 | 2252 | 2546 |
108 мм. | 1694 | 2354 | 2568 |
133 мм. | 2208 | 2560 | 2788 |
Цены на Сваи винтовые 150*150*3000 в Мегионе
Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1395 | 1946 | 2167 |
76 мм. | 1519 | 2150 | 2393 |
89 мм. | 1570 | 2252 | 2546 |
108 мм. | 1694 | 2354 | 2568 |
133 мм. | 2208 | 2560 | 2788 |
Цены на Шурупные сваи в Мегионе
Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1395 | 1946 | 2167 |
76 мм. | 1519 | 2150 | 2393 |
89 мм. | 1570 | 2252 | 2546 |
108 мм. | 1694 | 2354 | 2568 |
133 мм. | 2208 | 2560 | 2788 |
Цены на Наклонные сваи в Мегионе
Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1395 | 1946 | 2167 |
76 мм. | 1519 | 2150 | 2393 |
89 мм. | 1570 | 2252 | 2546 |
108 мм. | 1694 | 2354 | 2568 |
133 мм. | 2208 | 2560 | 2788 |
Цены на Деревянные сваи в Мегионе
Диаметр | Цена от | Стоимость монтажа от | Стоимость под ключ от |
57 мм. | 1389 | 1941 | 2165 |
76 мм. | 1512 | 2145 | 2349 |
89 мм. | 1532 | 2247 | 2534 |
108 мм. | 1685 | 2359 | 2584 |
133 мм. | 2211 | 2562 | 2809 |
Цены на Сваи центрифугированные в Мегионе
Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1395 | 1946 | 2167 |
76 мм. | 1519 | 2150 | 2393 |
89 мм. | 1570 | 2252 | 2546 |
108 мм. | 1694 | 2354 | 2568 |
133 мм. | 2208 | 2560 | 2788 |
Цены на Сваи цельные в Мегионе
Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1395 | 1946 | 2167 |
76 мм. | 1519 | 2150 | 2393 |
89 мм. | 1570 | 2252 | 2546 |
108 мм. | 1694 | 2354 | 2568 |
133 мм. | 2208 | 2560 | 2788 |
Цены на Сваи для беседки в Мегионе
Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1395 | 1946 | 2167 |
76 мм. | 1519 | 2150 | 2393 |
89 мм. | 1570 | 2252 | 2546 |
108 мм. | 1694 | 2354 | 2568 |
133 мм. | 2208 | 2560 | 2788 |
Цены на Якорные сваи в Мегионе
Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1395 | 1946 | 2167 |
76 мм. | 1519 | 2150 | 2393 |
89 мм. | 1570 | 2252 | 2546 |
108 мм. | 1694 | 2354 | 2568 |
133 мм. | 2208 | 2560 | 2788 |
Цены на Мини сваи в Мегионе
Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1395 | 1946 | 2167 |
76 мм. | 1519 | 2150 | 2393 |
89 мм. | 1570 | 2252 | 2546 |
108 мм. | 1694 | 2354 | 2568 |
133 мм. | 2208 | 2560 | 2788 |
Цены на Сваи для помоста в Мегионе
Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1395 | 1946 | 2167 |
76 мм. | 1519 | 2150 | 2393 |
89 мм. | 1570 | 2252 | 2546 |
108 мм. | 1694 | 2354 | 2568 |
133 мм. | 2208 | 2560 | 2788 |
Цены на Сваи для парника в Мегионе
Диаметр | Цена от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1395 | 1946 | 2167 |
76 мм. | 1519 | 2150 | 2393 |
89 мм. | 1570 | 2252 | 2546 |
108 мм. | 1694 | 2354 | 2568 |
133 мм. | 2208 | 2560 | 2788 |